Situation en novembre 2024 dans les 4 modules de formation.
1- Module Eau salée-sucrée
A ce jour, la formation a été donnée dans 61 villages de 8 arrondissements.
Arrondissements | Personnes formées | Personnes évaluées |
Kotopounga | 3'758 | 72 |
Kouaba | 3'090 | 200 |
Kouandata | 3'267 | 115 |
Natitingou 2 | 1'079 | 100 |
Natitingou 3 | 1'641 | 397 |
Pèporiyakou | 652 | 44 |
Perma | 1'036 | 14 |
Tchoumi-Tchoumi | 2'060 | 10 |
Total | 16'583 | 952 |
2- Module Plaies simples
Formation donnée dans 63 villages de 8 arrondissements.
Ce module a été suspendu de mars 2020 à décembre 2021 à cause de la pandémie Covid-19 car il nécessite une proximité corporelle. En décembre 2021, les cours ont repris grâce à la confection de bras en tissu sur lesquels formatrices et villageoises peuvent pratiquer le soin.
Dès mars 2022, les restrictions sanitaires ont été levées et les cours ont repris normalement.
Arrondissements | Personnes formées | Personnes évaluées |
Kotopounga | 2'006 | 5 |
Kouaba | 1'953 | 47 |
Kouandata | 1'695 | 38 |
Natitingou 2 | 720 | 27 |
Natitingou 3 | 1048 | 186 |
Pèporiyakou | 442 | 4 |
Perma | 760 | 6 |
Tchoumi-Tchoumi | 1'556 | 1 |
Total | 10'180 | 314 |
3- Module Hygiène de l'habitat
Formation donnée dans 11 villages de 6 arrondissements.
Pour ce module, ce sont les animatrices, diplômées en hygiène et assainissement qui visitent les familles avec leur accord, pour les aider à améliorer l'hygiène de leur habitat. Elles font 2 à 3 visites, selon le besoin, pour assurer un bon suivi.
Une villageoise spécialiste en hygiène et assainissement est actuellement en formation pour devenir formatrice HH dans l'arrondissement de Kotopounga.
Arrondissements | Maisons familiales | Suivi |
Kotopounga | 8 | 8 |
Kouaba | 138 | 195 |
Kouandata | 35 | 116 |
Natitingou 2 | 21 | 39 |
Natitingou 3 | 2 | 2 |
Tchoumi-Tchoumi | 5 | - |
Total | 209 | 360 |
4- Module Maternité désirée
Formation donnée dans 27 villages et quartiers de 8 arrondissements.
Arrondissements | Formation de base | Suivi individuel |
Femmes | Hommes | ||
Kotopounga | 183 | 17 | 93 |
Kouaba | 372 | 132 | 195 |
Kouandata | 153 | 21 | 47 |
Natitingou 2 | 24 | - | 10 |
Natitingou 3 | 203 | 23 | 48 |
Pèporiyakou | 16 | - | 7 |
Perma | 92 | 13 | 19 |
Tchoumi-Tchoumi | 155 | 144 | 67 |
Total | 1198 | 350 | 486 suivis terminés, |
NB: Les enseignements sont donnés à des groupes de 6 personnes au minimum, alors que les évaluations sont individuelles. Ceci explique l'écart entre le nombre de personnes formées et de personnes évaluées.