Situation en avril 2026 dans les 4 modules de formation.
1- Module Eau salée-sucrée
Formation donnée dans 76 villages de 8 arrondissements.
Arrondissements | Personnes formées | Personnes évaluées |
Kotopounga | 4'799 | 102 |
Kouaba | 3'696 | 236 |
Kouandata | 3'753 | 154 |
Natitingou 2 | 1'367 | 133 |
Natitingou 3 | 1'849 | 551 |
Pèporiyakou | 893 | 50 |
Perma | 2'071 | 22 |
Tchoumi-Tchoumi | 2'707 | 22 |
Total | 21'135 | 1270 |
2- Module Plaies simples
Formation donnée dans 70 villages de 8 arrondissements.
Arrondissements | Personnes formées | Personnes évaluées |
Kotopounga | 2'379 | 16 |
Kouaba | 2'616 | 68 |
Kouandata | 2'175 | 62 |
Natitingou 2 | 1'059 | 31 |
Natitingou 3 | 1'132 | 284 |
Pèporiyakou | 776 | 10 |
Perma | 1'049 | 13 |
Tchoumi-Tchoumi | 2'111 | 1 |
Total | 13'297 | 485 |
3- Module Hygiène de l'habitat
Formation donnée dans 13 villages de 6 arrondissements.
Pour ce module, ce sont les animatrices, diplômées en hygiène et assainissement qui visitent les familles avec leur accord, pour les aider à améliorer l'hygiène de leur habitat. Elles font 2 à 3 visites, selon le besoin, pour assurer un bon suivi.
Dès novembre 2024, une villageoise spécialiste en hygiène et assainissement est devenue formatrice HH dans l'arrondissement de Kotopounga. Elle est originaire de cet arrondissement et parle le waama, langue que ne maîtrisent pas les 2 animatrices.
Arrondissements | Maisons familiales | Suivis |
Kotopounga | 99 | 405 |
Kouaba | 260 | 459 |
Kouandata | 35 | 116 |
Natitingou 2 | 21 | 39 |
Natitingou 3 | 2 | 2 |
Tchoumi-Tchoumi | 5 | - |
Total | 422 | 1'021 |
A ce jour, seules 88 maisons dans 6 villages de 3 arrondissements ont bénéficié de la construction de latrines. Grâce à la bienveillance des villageois.es 230 familles y ont accès.
4- Module Maternité désirée
Formation donnée dans 30 villages et quartiers de 9 arrondissements.
Arrondissements | Formation de base | Suivis individuels |
Femmes | Hommes | ||
Kotopounga | 183 | 17 | 93 |
Kouaba | 436 | 194 | 252 |
Kouandata | 194 | 21 | 69 |
Natitingou 1 | 23 | - | - |
Natitingou 2 | 77 | - | 38 |
Natitingou 3 | 347 | 23 | 119 |
Pèporiyakou | 88 | - | 70 |
Perma | 120 | 36 | 40 |
Tchoumi-Tchoumi | 206 | 155 | 88 |
Total | 1674 | 446 | 769 suivis terminés, |
Remarque générale : Les enseignements des modules ESS et PS sont donnés par 13 formatrices et formateurs à des groupes de 6 personnes au minimum, alors que les évaluations sont individuelles, faites par les 2 animatrices. Ceci explique le grand écart entre le nombre de personnes formées et celui de personnes évaluées.